
Corpul profesoral
Dascălii care formează generațiile de mâine
Profesori
Profesori învățământ primar
Personal didactic auxiliar
Lista completă a angajaților unității
| Didactic | ||
| 1 | Vidican-Manci Liviu | Discipline teologice – Director |
| 2 | Mureşan Mihai-Andrei | Discipline teologice – Director adjunct |
| 3 | Arieșan Zaharie Ionuț | Discipline teologice – Duhovnic |
| 4 | Agrișan Gratiela-Elena | Învățătoare |
| 5 | Baciu Raluca | Învățătoare |
| 6 | Băcilă Laura | Limba engleză |
| 7 | Bob Maria Emanuela | Limba engleză |
| 8 | Bugnar Raul | Chimie |
| 9 | Budica Melania-Viorica | Învățătoare |
| 10 | Burcă Ramona-Constanța | Limba română |
| 11 | Câlea Roxana-Maria | Învățătoare |
| 12 | Chereches Ciprian | Discipline teologice |
| 13 | Dinu Roxana | Fizică |
| 14 | Chira Ionuț | Discipline teologice |
| 15 | Ciceu Paul-Vasile | Educatie fizică |
| 16 | Coacean Mihaela-Iulia | Învățătoare |
| 17 | Coldea Dana Gabriela | Învățătoare |
| 18 | Cororban Oana | Geografie |
| 19 | Creț George-Flavius | Educație fizică |
| 20 | Crișan Simona-Luminița | Învățătoare |
| 21 | Peter Roxana | Limba franceză |
| 22 | Faiciuc Marilena | Matematică |
| 23 | Haiduc-Varga Crina-Elena | Biologie |
| 24 | Hales Nelu-Alexandru | Discipline teologice |
| 25 | Hasan Mihai-Florin | Istorie |
| 26 | Hideg Andrei Cristian | Educatie artistică și vizuală |
| 27 | Lazăr Ilie | Educatie fizică |
| 28 | Marcu Adriana Delia | Biologie |
| 29 | Rus Diana Monica | Sprijin |
| 30 | Moldovan Ioana | Limba română |
| 31 | Frumos Daniel | Discipline teologice și Educație muzicală |
| 32 | Mureșan Ioana-Angela | Limba română |
| 33 | Pah Lia-Adriana | Învățătoare |
| 34 | Paruș Violeta | Matematică |
| 35 | Perşa Ioana | Geografie |
| 36 | Pitic Monica Lăcrimioara | Fizica |
| 37 | Hirișcău Cristina | Matematica |
| 38 | Prisăcariu Maria | Limba germană |
| 39 | Popa Stanuţa Nicoleta | Limba română |
| 40 | Rudolf Iulia | Limba engleză |
| 41 | Rus Raul-Legian-Mirel | Matematică |
| 42 | Rusu Bogdan | Socio-umane |
| 43 | Sabou Delia-Nicoleta | Limba franceză |
| 44 | Suciu Sofia | Limba franceză |
| 45 | Seica Ioan-Radu | Istorie |
| 46 | Silaghi Cornelius-Vasile | Informatica și TIC |
| 47 | Simişdean Cristina-Oana | Învățătoare |
| 48 | Ștefania Radu | Matematică și TIC |
| 49 | Stanciu Petru | Educație muzicală |
| 50 | Feneșan Anca | Socio-umane |
| 51 | Taloș Petronela-Elena | Limba română |
| 52 | Tămaş Iulia-Cosmina | Învățătoare |
| 53 | Piț Călina-Mioara | Învățătoare |
| 54 | Vârva Luminița-Adriana | Fizica-Chimie |
| 55 | Vele Dana-Monica | Învățătoare |
| 56 | Vereş Iulia-Sanda | Învățătoare |
| 57 | Pop Simona | Psihopedagog |
| Didactic-auxiliar | ||
| 1 | Liuţe Veronica-Daniela | Contabil șef |
| 2 | Rusu Georgeta-Mirela | Secretar șef |
| 3 | Sălăjan Ioana-Maria | Secretar |
| 4 | Șomlea Marian | Casier |
| 5 | Sandu Veronica | Administrator patrimoniu |
| 6 | Iordache Radu | Administrator patrimoniu |
| 7 | Rus Laviniu-Marius | Informatician |
| 8 | Holobâcă Simina-Cristina | Bibliotecar |
| 9 | Boca Ioan | Administrator patrimoniu |
| 10 | Pargea Dorin | Pedagog |
| 11 | Pomohaci Florea Alexandru | Supraveghetor de noapte |
| 12 | Pașcu Andrei-Vasile | Supraveghetor de noapte |
| 13 | Vărărean Ionuț | Pedagog |
| Nedidactic | ||
| 1 | Ceuca Ioan | Paznic |
| 2 | Ciont Liviu | Muncitor |
| 3 | Ciotlaus Claudiu | Muncitor |
| 4 | Chete Zorela-Gabriela | Îngrijitor |
| 5 | Chertes Aurora | Muncitor-bucătar |
| 6 | Rusu Anca-Petruța | Muncitor |
| 7 | Pop Mihaela | Spalatoreasă |
| 8 | Oncea Marta | Bucătar |
| 9 | Pop Simona | Îngrijitor |
| 10 | Rus Sanda | Îngrijitor |
| 11 | Cerceș Camelia-Mirela | Muncitor |
| 12 | Florea Mihaela | Îngrijitor |
